- トップ
- 資料室
資料室
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 令和4年(2022) | 日下 唯志 | 吉瀬 航汰・青木 拓己 | 7位 | 入替戦 対専修大学〇 | |
56 | 令和3年(2021) | 日下 唯志 | 酒木 凜平 | 3位 | 4回戦敗退(ベスト16) | |
55 | 令和2年(2020) | 日下 唯志 | 南 昂伸 | 6位 | ||
54 | 令和元年(2019) | 日下 唯志 | 佐々木 剛 | 4位 | ||
53 | 平成30年(2018) | 青柳 勝彦 | 平田 快笙 | 2位 | 準々決勝敗退 | |
52 | 平成29年(2017) | 青柳 勝彦 | 河野 良太 | 優勝 | 準決勝敗退 | |
51 | 平成28年(2016) | 青柳 勝彦 | 川向 瑛 | 3位 | 準々決勝敗退 | |
50 | 平成27年(2015) | 青柳 勝彦 | 本間 優 | 4位 | 準決勝敗退 | |
49 | 平成26年(2014) | 青柳 勝彦 | 篠原 祥太 | 4位 | セカンドステージ1勝2敗 | |
48 | 平成25年(2013) | 青柳 勝彦 | 高橋 洋丞 | 3位 | セカンドステージ2勝1敗 | |
47 | 平成24年(2012) | 青木 忍 | 茂野 海人 | 7位 | 入替戦 対山梨学院〇 | |
46 | 平成23年(2011) | 青木 忍 | 池田 博文 | 4位 | 1回戦敗退 | |
45 | 平成22年(2010) | 青木 忍 | 濱口 佳人 | 5位 | 1回戦敗退 | |
44 | 平成21年(2009) | 青木 忍 | レプハ・ラトウイラ | 7位 | 入替戦 対立正〇 | |
43 | 平成20年(2008) | シナリ・ラトウ | 関戸 直之 | 8位 | 入替戦 対立正〇 | |
42 | 平成19年(2007) | シナリ・ラトウ | 森 雄基 | 5位 | 1回戦敗退 | |
41 | 平成18年(2006) | シナリ・ラトウ | 戸嶋 良太 | 4位 | 1回戦敗退 | |
40 | 平成17年(2005) | シナリ・ラトウ | 木川 隼吾 | 3位 | 2回戦敗退 | |
39 | 平成16年(2004) | シナリ・ラトウ | 政田 孝之 | 3位 | 2回戦敗退 | |
38 | 平成15年(2003) | シナリ・ラトウ | 相 亮太 | 6位 | 関東交流試合● | |
37 | 平成14年(2002) | シナリ・ラトウ | 吹越 秀則 | 6位 | ||
36 | 平成13年(2001) | 鏡 保幸 | 田中 洋平 | 5位 | 1回戦敗退 | 大学選手権決定戦〇 |
35 | 平成12年(2000) | 鏡 保幸 | 大塚 博之 | 3位 | 2回戦 | |
34 | 平成11年(1999) | 鏡 保幸 | 赤羽根 征也 | 4位 | 準決勝敗退 | 日本選手権1回戦 |
33 | 平成10年(1998) | 鏡 保幸 | 築井 賢二 | 6位 | ||
32 | 平成9年(1997) | 鏡 保幸 | 渡部 謙吾 | 4位 | 1回戦敗退 | |
31 | 平成8年(1996) | 鏡 保幸 | 掛川 哲 | 6位 | ||
30 | 平成7年(1995) | 鏡 保幸 | シオネ・ラトウ | 1位 | 1回戦敗退 | |
29 | 平成6年(1994) | 鏡 保幸 | 井澤 航 | 1位 | 優勝 | 日本選手権● |
28 | 平成5年(1993) | 鏡 保幸 | 高木 利幸 | 3位 | 2回戦敗退 | |
27 | 平成4年(1992) | 鏡 保幸 | 藤井 洋明 | 3位 | 交流戦● | |
26 | 平成3年(1991) | 鏡 保幸 | 北迫 孝治 | 1位 | 準優勝 | |
25 | 平成2年(1990) | 鏡 保幸 | 小口 耕平 | 2位 | 1回戦敗退 | |
24 | 平成元年(1989) | 鏡 保幸 | 平岡 正樹 | 2位 | 準決勝敗退 | |
23 | 昭和63年(1988) | 鏡 保幸 | 日下 唯志 | 1位 | 優勝 | 日本選手権 対神戸製鋼● |
22 | 昭和62年(1987) | 鏡 保幸 | 上野 勇 | 1位 | 準決勝敗退 | |
21 | 昭和61年(1986) | 鏡 保幸 | 島田 治 | 1位 | 優勝 | 日本選手権 対トヨタ自動車● |
20 | 昭和60年(1985) | 鏡 保幸 | 北村 雄二 | 2位 | 交流戦● | |
19 | 昭和59年(1984) | 鏡 保幸 | 北村 弘二 | 5位 | ||
18 | 昭和58年(1983) | 鏡 保幸 | 岡本 浩一 | 4位 | 交流戦● | |
17 | 昭和57年(1982) | 鏡 保幸 | 伊藤 克弥 | 4位 | 交流戦● | |
16 | 昭和56年(1981) | 鏡 保幸 | 和泉 純行 | 7位 | ||
15 | 昭和55年(1980) | 中野 敏雄 | 大沢 晃 | 3位 | 交流戦● | |
14 | 昭和54年(1979) | 中野 敏雄 | 高木 将夫 | 3位 | 交流戦● | |
13 | 昭和53年(1978) | 中野 敏雄 | 坂口 一嗣 | 2部1位 | ||
12 | 昭和52年(1977) | 秋葉 盛夫 | 佐藤 省吾 | 8位 | ||
11 | 昭和51年(1976) | 秋葉 盛夫 | 長井 秀男 | 5位 | ||
10 | 昭和50年(1975) | 秋葉 盛夫 | 菊池 政光 | 2位 | 1回戦敗退 | |
9 | 昭和49年(1974) | 秋葉 盛夫 | 栗原 定人 | 1位 | ||
8 | 昭和48年(1973) | 秋葉 盛夫 | 仙道 輝夫 | 6位 | ||
7 | 昭和47年(1972) | 秋葉 盛夫 | 宮沢 重徳 | 7位 | ||
6 | 昭和46年(1971) | 秋葉 盛夫 | 吉羽 茂 | 4位 | 交流戦● | |
5 | 昭和45年(1970) | 秋葉 盛夫 | 宮部 茂富 | 6位 | ||
4 | 昭和44年(1969) | 秋葉 盛夫 | 福山 寛 | 6位 | ||
3 | 昭和43年(1968) | 秋葉 盛夫 | 斎藤 裕司 | 8位 | ||
2 | 昭和42年(1967) | 秋葉 盛夫 | 苫米地 洋 | 8位 | ||
1 | 昭和41年(1966) | 江田 昌佑 | 苫米地 洋 |
週間カレンダー
9(月) | |
---|---|
10(火) | |
11(水) | |
12(木) | |
13(金) | |
14(土) | |
15(日) |