令和4年(2022) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 令和4年(2022) | 日下 唯志 | 吉瀬 航汰・青木 拓己 | 7位 | 入替戦 対専修大学〇 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
サイモニ ヴニランギ | 外国語学部 | LO/No8 | Massey High School (NZ) | 197 | 120 |
シアレ パウラ タモウア | 外国語学部 | No8/FL/LO | Tonga High School (Tonga) | 189 | 115 |
シオシファ ラベマイ マウ トル | 外国語学部 | FL/No8 | Newington College (AU) | 180 | 112 |
青木 拓己 | スポーツ・健康科学部 | SO/CTB/FB | 御所実業 | 185 | 94 |
伊藤 海 | スポーツ・健康科学部 | SH | 黒沢尻工業 | 158 | 65 |
小川 健成 | 経営学部 | PR/HO | 大東大一 | 170 | 107 |
落 和史 | 経済学部 | SO | 石見智翠館 | 182 | 90 |
金川 凌真 | スポーツ・健康科学部 | WTB | 深谷 | 173 | 74 |
河村 樹来 | 経済学部 | PR | 石見智翠館 | 178 | 120 |
吉瀬 航汰 | 経営学部 | FL/CTB | 大東大一 | 175 | 98 |
塩田 海輝 | 経済学部 | HO | 大東大一 | 171 | 105 |
塩見 成梧 | 経済学部 | LO/FL | 御所実業 | 185 | 98 |
高橋 沙武 | 経済学部 | No8/FL | 八戸工業 | 175 | 90 |
高橋 洋人 | 経営学部 | LO/FL/No8 | 東京都立府中西高等学校 | 180 | 94 |
戸野部 謙 | スポーツ・健康科学部 | SO/CTB/FB | 岐阜工業 | 178 | 90 |
成田 隼一郎 | スポーツ・健康科学部 | CTB/FB | 三本木農業 | 179 | 85 |
日比野 大穂 | スポーツ・健康科学部 | FL/No8 | 岐阜工業 | 165 | 84 |
藤井 大暉 | 経済学部 | PR | 栄徳高等学校 | 180 | 135 |
松澤 佑生 | 経済学部 | SO/WTB/FB | 山形県立山形中央高等学校 | 173 | 84 |
松田 武蔵 | 外国語学部 | WTB/CTB | Rotorua Boys' High School (NZ) | 171 | 76 |
村瀬 俊 | 経済学部 | FL/No8 | 中部大春日丘 | 172 | 82 |
森 俊輔 | スポーツ・健康科学部 | HO | 深谷 | 172 | 103 |
森 大智 | 経営学部 | PR/LO | 京都成章 | 181 | 115 |
森淵 京也 | 経営学部 | CTB/WTB/FB | 石見智翠館 | 176 | 89 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022/12/11 | リーグ戦入替戦 | 専修大学 | ○ 39-25 |
2022/11/27 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 53-20 |
2022/11/19 | 関東大学ジュニア選手権 | 東洋大学 | ● 28-35 |
2022/11/13 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | - |
2022/10/30 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ● 17-31 |
2022/10/16 | 関東大学リーグ戦 | 立正大学 | ● 35-41 |
2022/10/02 | 関東大学リーグ戦 | 東洋大学 | ○ 27-26 |
2022/09/25 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 29-43 |
2022/09/18 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | ○ 38-22 |
2022/09/11 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ● 19-26 |
2022/09/04 | 関東大学ジュニア選手権 | 中央大学 | ● 14-52 |
2022/06/26 | 関東大学春季大会 | 日本大学 | ○ 54-38 |
2022/05/22 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ● 14-62 |
2022/05/15 | 関東大学春季大会 | 東海大学 | ● 40-59 |
2022/05/08 | 関東大学春季大会 | 明治大学 | ● 17-48 |
トピックス一覧
週間カレンダー
20(月) | |
---|---|
21(火) | |
22(水) | |
23(木) | |
24(金) | |
25(土) | |
26(日) |