平成29年(2017) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 平成29年(2017) | 青柳 勝彦 | 河野 良太 | 優勝 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
クルーガ ラトゥ | 外国語学部 | CTB/WTB/FB | Timaru Boys' High School (NZ) | 185 | 99 |
大島 佑斗 | 環境創造学部 | LO | 春日丘 | 183 | 93 |
岡 新之介 タフォキタウ | 外国語学部 | SH | Tonga High School (Tonga) | 173 | 81 |
奥村 星哉 | 経営学部 | PR | 大東大一 | 182 | 111 |
織笠 祐介 | 経営学部 | PR | 三本木農業 | 172 | 97 |
河村 綾人 | 経済学部 | PR | 春日丘 | 174 | 106 |
河野 良太 | 経済学部 | FL | 春日丘 | 167 | 88 |
志田 遼大 | 文学部 | WTB | 昌平 | 167 | 70 |
篠原 チャールズ ジュニア | 経済学部 | No8 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 178 | 81 |
鈴木 亮祐 | 経済学部 | PR/HO | 埼玉県立川越工業高等学校 | 170 | 106 |
玉岡 洸政 | 環境創造学部 | CTB/WTB | 春日丘 | 170 | 76 |
中尾 圭希 | スポーツ健康科学部 | CTB | 深谷 | 178 | 81 |
中川 和真 | スポーツ健康科学部 | SO/CTB/FB | 北海道函館工業高等学校 | 173 | 77 |
埜間 元希 | スポーツ健康科学部 | WTB/FB | 埼玉県立川越工業高等学校 | 170 | 73 |
盛田 気 | 経済学部 | WTB/FB | 日川 | 180 | 90 |
安川 遼 | スポーツ健康科学部 | LO/FL/No8 | 三沢商業 | 178 | 87 |
山岸 大樹 | 経営学部 | CTB/WTB | 大東大一 | 174 | 82 |
湯澤 道人 | スポーツ健康科学部 | LO | 飯田 | 185 | 93 |
和田 光瑠 | スポーツ健康科学部 | WTB | 狭山工業 | 182 | 83 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2018/01/02 | 大学選手権 | 明治大学 | ● 21-43 |
2017/12/23 | 大学選手権 | 慶應義塾大学 | ○ 33-28 |
2017/11/25 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ○ 29-10 |
2017/11/18 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ○ 12-5 |
2017/11/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | ○ 48-24 |
2017/10/29 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ○ 19-14 |
2017/10/22 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 29-14 |
2017/10/21 | 関東大学ジュニア選手権 | 専修大学 | ● 21-44 |
2017/10/09 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ○ 69-10 |
2017/10/01 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ○ 61-33 |
2017/09/24 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ○ 47-7 |
2017/09/17 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 50-12 |
2017/09/10 | 関東大学ジュニア選手権 | 青山学院大学 | ● 12-26 |
2017/06/18 | 関東大学春季大会 | 東海大学 | ● 14-24 |
2017/06/11 | 関東大学春季大会 | 明治大学 | ● 21-31 |
2017/05/28 | 関東大学春季大会 | 流通経済大学 | ● 41-52 |
2017/04/29 | 関東大学春季大会 | 帝京大 | ● 26-35 |
2017/04/23 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ○ 27-0 |
2017/04/16 | リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) | 山梨学院大学 | ○ 29-14 |
2017/04/16 | リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) | 関東学院大学 | ● 19-26 |
2017/04/09 | 東日本大学セブンズ | 新潟大学 | ○ 34-5 |
2017/04/09 | 東日本大学セブンズ | 明治大学 | ● 0-24 |
2017/04/09 | 東日本大学セブンズ | 学芸大学 | ○ 24-0 |
トピックス一覧
週間カレンダー
10(月) | |
---|---|
11(火) |
建国記念の日 |
12(水) | |
13(木) | |
14(金) | |
15(土) | |
16(日) |