平成27年(2015) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 平成27年(2015) | 青柳 勝彦 | 本間 優 | 4位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
石関 崇人 | 経済学部 | LO | 東農大二 | 186 | 103 |
稲津 英一 | 経済学部 | WTB | 芦別 | 182 | 85 |
碓井 廉 | 経済学部 | SO | 佐賀工 | 166 | 75 |
蛯名 崇博 | スポーツ・健康科学部 | PR | 三沢商業 | 177 | 110 |
上沼 善宏 | 経営学部 | FL | 下伊那農 | 170 | 80 |
坂本 裕太 | 経済 | LO/FL | 正智深谷 | 178 | 88 |
定方 北斗 | スポーツ健康科学部 | FL/No8 | 大東大一 | 177 | 90 |
佐藤 駿 | 経営学部 | FL | 旭川龍谷 | 179 | 86 |
神保 秀次 | スポーツ・健康科学部 | PR | 正智深谷 | 177 | 108 |
武田 冬馬 | 経営学部 | HO/PR | 中標津 | 178 | 102 |
竹田 政孝 | スポーツ・健康科学部 | FL | 鶴来 | 170 | 88 |
竹原 慶昇 | 経営学部 | CTB/SO | 松山商 | 175 | 85 |
野中 勇輔 | スポーツ・健康科学部 | LO | 佐賀工 | 191 | 92 |
長谷川 崚太 | 経済学部 | LO/No8 | 日本航空石川 | 188 | 100 |
藤村 龍 | スポーツ・健康科学部 | SH | 明和県央 | 157 | 65 |
本間 優 | 文学部 | PR | 春日丘 | 172 | 100 |
又川 賢大 | スポーツ・健康科学部 | HO/LO | 桐蔭学園 | 176 | 95 |
松川 諒太 | 経済学部 | PR | 盛岡工 | 184 | 118 |
柳澤 雄一郎 | 環境創造学部 | PR | 東農大二 | 178 | 115 |
横内 努 | 経済学部 | LO | 東京高校 | 182 | 93 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2016/01/02 | 大学選手権 | 帝京大 | ● 33-68 |
2015/12/27 | 大学選手権 | 同志社大学 | ○ 33-31 |
2015/12/20 | 大学選手権 | 慶應義塾大学 | ○ 40-14 |
2015/12/13 | 大学選手権 | 筑波大 | ○ 31-22 |
2015/11/29 | 関東大学ジュニア選手権プレーオフ | 関東学院大学 | ○ 32-12 |
2015/11/22 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 41-38 |
2015/11/15 | 関東大学ジュニア選手権 | 青山学院大学 | ○ 71-5 |
2015/11/07 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 7-38 |
2015/10/31 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 29-37 |
2015/10/25 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | ● 17-22 |
2015/10/18 | 関東大学リーグ戦 | 山梨学院大学 | ○ 38-19 |
2015/10/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 専修大学 | ○ 31-20 |
2015/10/04 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ○ 59-34 |
2015/09/20 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ● 17-31 |
2015/09/13 | 関東大学リーグ戦 | 専修大学 | ○ 71-31 |
2015/09/06 | 関東大学ジュニア選手権 | 拓殖大学 | ○ 33-26 |
2015/06/21 | 関東大学春季大会 | 中央大学 | ● 39-40 |
2015/06/14 | 関東大学春季大会 | 青山学院大学 | ○ 130-19 |
2015/05/31 | 関東大学春季大会 | 山梨学院大学 | ○ 67-26 |
2015/05/10 | 関東大学春季大会 | 慶應義塾大学 | ● 40-52 |
2015/05/03 | 関東大学春季大会 | 筑波大 | ● 26-50 |
トピックス一覧
週間カレンダー
28(月) | |
---|---|
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 |
4(日) |
みどりの日 |