平成25年(2013) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 平成25年(2013) | 青柳 勝彦 | 高橋 洋丞 | 3位 | セカンドステージ2勝1敗 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淺井 斗頼 | スポーツ健康科学部 | WTB/FB | 鹿児島実業 | 178 | 88 |
| 淺野 晃介 | 環境創造学部 | FL/LO | 岐阜工業 | 178 | 93 |
| 新井 智喜 | 経営学部 | CTB | 樹徳 | 173 | 76 |
| 井東 祐介 | スポーツ健康科学部 | FL/LO | 大東大一 | 180 | 86 |
| 今村 孝博 | スポーツ健康科学部 | FB/WTB | 各務原 | 172 | 73 |
| 太田 修二郎 | 経営学部 | SH/CTB | 大東大一 | 170 | 70 |
| 梶 伊織 | 環境創造科学部 | CTB | 御所工業 | 169 | 78 |
| 川嵜 勇人 | 経済学部 | FB/WTB | 向上 | 175 | 73 |
| 坂下 大地 | 環境創造学部 | CTB | 明大中野八王子 | 165 | 73 |
| 柴田 魁 | 経済学部 | HO | 遠軽 | 180 | 100 |
| 清水 伽奈 | スポーツ健康学部 | PR | 実践学園 | ||
| 高橋 洋丞 | 経済学部 | PR | 正智深谷 | 179 | 108 |
| 種市 則之 | 経済学部 | FL/LO | 三本木農業 | 180 | 96 |
| 戸室 富貴 | 経営学部 | WTB | 樹徳 | 180 | 76 |
| 萩原 裕太 | スポーツ健康科学部 | FL | 深谷 | 173 | 77 |
| 藤川 貴之 | スポーツ健康科学部 | LO | 三沢商業 | 189 | 104 |
| 松田 栄希 | 経営学部 | SH | 大東大一 | 173 | 80 |
| 宮川 明隆 | 経済学部 | PR | 北越 | 182 | 111 |
| 山岸 慶祐 | スポーツ健康科学部 | FB/WTB | 深谷 | 181 | 83 |
| 山口 優 | 環境創造学部 | FL | 札幌山の手 | 182 | 84 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2013/12/22 | 大学選手権 | 帝京大 | ● 19-76 |
| 2013/12/15 | 大学選手権 | 朝日大学 | ○ 87-14 |
| 2013/12/08 | 大学選手権 | 関西学院大学 | ○ 45-24 |
| 2013/11/24 | 関東大学リーグ戦 | 立正大学 | ○ 34-12 |
| 2013/11/16 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ○ 36-17 |
| 2013/11/02 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ○ 34-29 |
| 2013/10/27 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 26-19 |
| 2013/10/19 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ○ 60-22 |
| 2013/10/13 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 19-46 |
| 2013/10/06 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ○ 36-7 |
| 2013/09/28 | 関東大学ジュニア選手権 | 日本大学 | ○ 47-27 |
| 2013/09/23 | 関東大学ジュニア選手権 | 拓殖大学 | ○ 85-12 |
| 2013/09/22 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ● 12-13 |
| 2013/09/08 | 関東大学ジュニア選手権 | 青山学院大学 | ○ 31-20 |
| 2013/06/23 | 関東大学春季大会 | 成蹊大学 | ○ 123-0 |
| 2013/06/09 | 関東大学春季大会 | 立教大学 | ○ 95-14 |
| 2013/06/02 | 関東大学春季大会 | 立正大学 | ○ 60-0 |
| 2013/05/26 | 関東大学春季大会 | 青山学院大学 | ○ 41-7 |
| 2013/04/27 | 関東大学春季大会 | 関東学院大学 | ○ 36-27 |
トピックス一覧
週間カレンダー
| 16(月) | |
|---|---|
| 17(火) | |
| 18(水) | |
| 19(木) | |
| 20(金) | |
| 21(土) | |
| 22(日) |
ログイン