令和元年(2019) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 令和元年(2019) | 日下 唯志 | 佐々木 剛 | 4位 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
石橋 大樹 | スポーツ・健康科学部 | CTB | 福井県立若狭高等学校 | 170 | 83 |
小澤 陸人 | 経営学部 | FB | 関市立関商工高等学校 | 178 | 85 |
加藤 理久 | 経済学部 | SO | 仙台工業高等学校 | 180 | 88 |
川口 航平 | スポーツ・健康科学部 | SO/CTB | 長崎県立長崎北高等学校 | 171 | 85 |
河埜 泰士 | 経済学部 | FL | 山形県立山形中央高等学校 | 171 | 78 |
木村 心 | 環境創造学部 | PR | 國學院栃木 | 170 | 125 |
小泉 友一朗 | 経営学部 | HO | 御所実業 | 171 | 96 |
佐々木 剛 | 経済学部 | No8 | 青森県立八戸西高等学校 | 180 | 96 |
佐東 飛翔 | スポーツ・健康科学部 | FB | 三本木農業 | 175 | 88 |
塩田 蔵人 | 経営学部 | PR | 宮城県気仙沼向洋高等学校 | 185 | 123 |
篠原 大政 | スポーツ・健康科学部 | FL | 國學院栃木 | 172 | 87 |
渋谷 圭 | 経営学部 | PR | 大東大一 | 181 | 112 |
清水 雄太 | 経済学部 | FL | 高岡第一高等学校 | 183 | 82 |
園田 拓巳 | スポーツ・健康科学部 | CTB | 輝翔館中等教育学校 | 170 | 77 |
武田 智典 | スポーツ・健康科学部 | LO | 石巻工業 | 182 | 92 |
田中 伸治 | スポーツ・健康科学部 | HO | 大阪桐蔭高等学校 | 171 | 95 |
辻本 浩之 | 外国語学部 | PR | 仙台育英 | 183 | 124 |
戸巻 大輔 | 環境創造学部 | FL | 秋田県立秋田工業高等学校 | 179 | 94 |
服部 鋼亮 | 環境創造学部 | LO | 春日丘 | 182 | 88 |
平山 隼人 | スポーツ・健康科学部 | No8/FL/LO | 深谷 | 177 | 92 |
藤井 大喜 | 経済学部 | PR | 黒沢尻工業 | 184 | 116 |
星野 大紀 | 経済学部 | CTB | 春日丘 | 176 | 94 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019/11/30 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 18-27 |
2019/11/16 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 24-14 |
2019/11/09 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 21-22 |
2019/11/03 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ○ 36-17 |
2019/10/19 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | △ 40-40 |
2019/10/06 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ● 12-29 |
2019/09/29 | 関東大学ジュニア選手権 | 中央大学 | ○ 45-13 |
2019/09/21 | 関東大学ジュニア選手権 | 青山学院大学 | ○ 46-24 |
2019/09/14 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ● 33-40 |
2019/09/08 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ● 22-26 |
2019/09/01 | 関東大学リーグ戦 | 専修大学 | ○ 33-26 |
2019/06/16 | 関東大学春季大会 | 流通経済大学 | △ 28-28 |
2019/06/09 | 関東大学春季大会 | 慶應義塾大学 | ● 12-43 |
2019/06/02 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ● 24-47 |
2019/05/12 | 関東大学春季大会 | 帝京大 | ● 7-60 |
2019/04/28 | 関東大学春季大会 | 東海大学 | ● 29-33 |
2019/04/21 | リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) | 関東学院大学 | ○ 36-21 |
2019/04/21 | リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) | 専修大学 | ● 21-24 |
2019/04/14 | 東日本大学セブンズ | 日本体育大学 | ● 12-26 |
2019/04/14 | 東日本大学セブンズ | 専修大学 | ○ 26-19 |
2019/04/14 | 東日本大学セブンズ | 中央大学 | ○ 38-7 |
2019/04/14 | 東日本大学セブンズ | 拓殖大学 | ○ 21-12 |
トピックス一覧
週間カレンダー
28(月) | |
---|---|
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 |
4(日) |
みどりの日 |