令和3年(2021) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 令和3年(2021) | 日下 唯志 | 酒木 凜平 | 3位 | 4回戦敗退(ベスト16) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
朝倉 健裕 | スポーツ・健康科学部 | WTB/FB | 御所実業 | 175 | 75 |
新井 滉平 | 経営学部 | WTB | 桐生第一高等学校 | 180 | 82 |
石本 智一 | 経営学部 | No8 | 中部大春日丘 | 181 | 94 |
泉 壮典 | 経営学部 | No8/FL | 御所実業 | 169 | 78 |
伊藤 太一 | 経済学部 | SO | 芦別 | 180 | 89 |
大内 飛河 | スポーツ・健康科学部 | SO/CTB | 京都府立桂高等学校 | 167 | 79 |
岡部 奨起 | 経営学部 | CTB/SO | 昌平 | 173 | 80 |
岡本 雄貴 | 文学部 | FL/HO | 大東大一 | 165 | 83 |
鎌田 進太郎 | 社会学部 | WTB/FB | 石見智翠館 | 168 | 75 |
木下 蓮 | 経済学部 | PR/LO | 大阪桐蔭高等学校 | 185 | 100 |
小島 燎成 | 経済学部 | PR | 秋田県立秋田工業高等学校 | 183 | 121 |
酒木 凜平 | 経済学部 | HO/PR | 御所実業 | 178 | 101 |
田中 月政 | スポーツ・健康科学部 | PR | 東京高校 | 180 | 99 |
辻 直哉 | スポーツ・健康科学部 | FL/CTB | 常総学院高等学校 | 176 | 83 |
東海林 拓実 | スポーツ・健康科学部 | SH | 山形県立山形中央高等学校 | 163 | 71 |
仲 貴弘 | 経営学部 | PR/LO | 大東大一 | 182 | 127 |
野口 大貴 | スポーツ・健康科学部 | PR | 遠軽 | 183 | 114 |
長谷川 ショーン | 外国語学部 | HO/FL/CTB/WTB | Barker College(AU) | 175 | 90 |
東崎 公一 | 社会学部 | FL | 中部大春日丘 | 169 | 88 |
松川 宙 | 経済学部 | FL/CTB | 正智深谷 | 178 | 91 |
宮司 久遠 | 法学部 | FL | 静岡聖光 | 167 | 73 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2021/12/18 | 大学選手権 | 同志社大学 | ● 29-31 |
2021/11/28 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ○ 50-13 |
2021/11/21 | 関東大学リーグ戦 | 専修大学 | ○ 45-21 |
2021/11/14 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | - |
2021/11/07 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 71-29 |
2021/10/30 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 29-21 |
2021/10/23 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ○ 45-26 |
2021/10/17 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ● 0-31 |
2021/10/09 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 5-42 |
2021/10/03 | 関東大学ジュニア選手権 | 東洋大学 | ○ 33-28 |
2021/09/26 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ○ 29-7 |
2021/06/13 | 関東大学春季大会 | 日本体育大学 | ○ 76-17 |
2021/05/30 | 関東大学春季大会 | 筑波大 | ○ 26-20 |
2021/05/16 | 関東大学春季大会 | 帝京大 | ● 7-57 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2022/02/14 | 記事 | 訃報 |
2022/02/02 | 記事 | 【OB会】事務局連絡(2021年度会費納入者)2022/2/1現在 |
2022/02/02 | お知らせ | 事務局連絡(2021年度会費納入者)2022/2/1現在 |
2022/01/21 | 記事 | トンガ王国への支援について |
2021/12/18 | 記事 | グッズ販売のご案内 |
2021/12/16 | 記事 | 【OB会】同志社大学戦への梁建宏副会長からご案内 |
2021/12/16 | お知らせ | 同志社大学戦への梁建宏副会長からご案内 |
2021/12/11 | 記事 | 第58回全国大学ラグビーフットボール選手権大会4回戦(12/18)チケットについて |
2021/11/30 | 記事 | 【OB会】大学選手権チケットについて |
2021/11/30 | お知らせ | 大学選手権チケットについて |
2021/11/15 | 記事 | 11月14日関東学院大学とのジュニア戦について |
2021/10/07 | 記事 | 10月30日(土)法政大学戦チケットについて |
2021/09/12 | 記事 | 大東文化大学ラグビー部における新型コロナ感染状況についての御報告 |
2021/09/03 | 記事 | 関東大学リーグ戦グループ1部の開幕日変更について |
2021/06/03 | 記事 | 【OB会】令和2年度収支会計報告 |
2021/06/03 | お知らせ | 令和2年度収支会計報告 |
2021/04/12 | 記事 | 2021年度ラグビー男子日本代表候補選手にOBが選出されました |
2021/04/01 | 記事 | 2021年度コーチングスタッフ |
2021/03/01 | 記事 | 2021年度新入部員 |
2021/02/27 | 記事 | 2021年度学生スタッフ |
週間カレンダー
17(月) | |
---|---|
18(火) | |
19(水) | |
20(木) |
春分の日 |
21(金) | |
22(土) | |
23(日) |