平成23年(2011) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 平成23年(2011) | 青木 忍 | 池田 博文 | 4位 | 1回戦敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
浅見 尚樹 | 経営 | SO/SH | 熊谷工 | 170 | 65 |
阿部 真弥 | スポーツ健康 | HO | 仙台育英 | 167 | 82 |
井川 嗣馬 | スポーツ健康 | HO | 大東大一 | 174 | 105 |
池田 博文 | 経済 | LO | 佐賀工 | 183 | 100 |
石山 拓人 | スポーツ健康 | HO | 札幌山の手 | 173 | 100 |
岩崎 祐介 | 経済 | SH | 正智深谷 | 172 | 75 |
梅澤 祥太郎 | 経営 | CTB | 東京高校 | 170 | 80 |
影浦 俊盛 | 経済 | PR | 新田 | 174 | 105 |
梶 洋輔 | 環境創造 | CTB | 御所工業 | 171 | 74 |
川本 恭平 | 経営 | FL | 新潟工業 | 175 | 90 |
金 哲弘 | 環境創造 | LO | 東京朝鮮中高級学校 | 187 | 105 |
草田 遼 | 外国語 | FL | 所沢北 | 170 | 86 |
小林 龍平 | スポーツ健康 | SO/CTB | 啓光学園 | 170 | 78 |
斉藤 勇 | 環境創造 | PR | 大東大一 | 170 | 90 |
坂本 大輔 | 経営 | PR | 熊谷工 | 177 | 100 |
菅原 太志 | 経済 | FL | 向上 | 175 | 79 |
平 瑞生 | 環境創造 | LO | 三本木農業 | 178 | 98 |
高木 伸人 | スポーツ健康 | CTB | 大東大一 | 180 | 85 |
高橋 題二朗 | 環境創造 | LO/No8 | 保善 | 180 | 94 |
田中 未来人 | 経営 | HO | 湘南工科大付 | 168 | 82 |
長谷川 哲也 | 環境創造 | No8 | 御所工業 | 173 | 92 |
林 俊太 | 法律 | FB | 大東大一 | 174 | 80 |
林 博紀 | 経済 | SO | 春日丘 | 183 | 86 |
深野 卓 | 経営 | PR | 東農大二 | 177 | 101 |
皆川 真寛 | スポーツ健康 | SO | 大東大一 | 165 | 75 |
安井 一樹 | 法律 | No8 | 大東大一 | 178 | 93 |
渡壁 宏之 | 経済 | FL | 大阪産業大付 | 174 | 100 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2011/12/18 | 大学選手権 | 同志社大学 | ● 17-49 |
2011/12/04 | 関東大学ジュニア選手権入替戦 | 拓殖大学 | ○ 38-15 |
2011/11/27 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ● 17-24 |
2011/11/20 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 38-17 |
2011/11/06 | 関東大学ジュニア選手権 | 流通経済大学 | ● 5-26 |
2011/11/03 | 関東大学ジュニア選手権 | 筑波大 | ● 22-33 |
2011/10/29 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ● 22-38 |
2011/10/22 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ○ 15-7 |
2011/10/15 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 10-33 |
2011/10/09 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 9-50 |
2011/10/02 | 関東大学ジュニア選手権 | 法政大学 | ● 36-43 |
2011/09/25 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 25-24 |
2011/09/18 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ○ 23-17 |
2011/09/11 | 関東大学ジュニア選手権 | 日本大学 | ● 22-26 |
トピックス一覧
週間カレンダー
17(月) | |
---|---|
18(火) | |
19(水) | |
20(木) | |
21(金) | |
22(土) | |
23(日) |
天皇誕生日 |