平成26年(2014) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 平成26年(2014) | 青柳 勝彦 | 篠原 祥太 | 4位 | セカンドステージ1勝2敗 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
テビタ ツポウ | 経済学部 | No8/FL/LO | 日本航空石川 | 186 | 101 |
淺井 斗頼 | スポーツ健康科学部 | WTB/FB | 鹿児島実業 | 178 | 88 |
板垣 翔太 | 経済学部 | LO | 札幌山の手 | 182 | 97 |
岩田 武絋 | 経済学部 | LO | 岐阜工業 | 184 | 94 |
江口 裕太 | 経営学部 | PR | 長崎海星 | 172 | 115 |
岡田 健人 | 経営学部 | HO | 佐野松陽 | 175 | 108 |
梶本 嵩顕 | 経済学部 | CTB | 新田 | 171 | 82 |
喜多 良治 | スポーツ健康科学部 | SO/CTB | 東京高校 | 173 | 80 |
木藤古 翔吾 | スポーツ健康科学部 | SH | 朝明 | 170 | 68 |
久保田 力 | 環境創造学部 | CTB | 東福岡 | 181 | 85 |
小間 昭寿 | 経済学部 | SO/CTB/FB | 日本航空石川 | 180 | 80 |
篠原 祥太 | スポーツ健康科学部 | FL | 大東大一 | 171 | 77 |
柴田 魁 | 経済学部 | HO | 遠軽 | 180 | 100 |
鈴木 秀明 | スポーツ健康科学部 | LO/FL | 岡谷工業 | 182 | 95 |
相馬 諒 | 経営学部 | CTB | 大東大一 | 170 | 78 |
南雲 悠生 | 経営学部 | PR | 高崎商業 | 172 | 107 |
西本 崇真 | 経済学部 | SO/WTB/FB | 中標津 | 171 | 75 |
濱谷 倖司 | スポーツ健康科学部 | FB/WTB | 中標津 | 187 | 84 |
森下 雄太 | 経済学部 | LO/HO/No8 | 東農大二 | 177 | 94 |
湯井 祥允 | スポーツ健康科学部 | SO | 明和県央 | 168 | 72 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2014/12/27 | 大学選手権 | 関西学院大学 | ○ 24-19 |
2014/12/21 | 大学選手権 | 明治大学 | ● 29-41 |
2014/12/14 | 大学選手権 | 筑波大 | ● 22-44 |
2014/11/22 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 31-33 |
2014/11/15 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 29-49 |
2014/11/09 | 関東大学ジュニア選手権 | 法政大学 | ● 19-46 |
2014/11/03 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ● 24-33 |
2014/10/19 | 関東大学リーグ戦 | 立正大学 | ○ 66-16 |
2014/10/12 | 関東大学ジュニア選手権 | 中央大学 | ● 22-38 |
2014/10/05 | 関東大学リーグ戦 | 山梨学院大学 | ○ 62-10 |
2014/09/28 | 関東大学ジュニア選手権 | 流通経済大学 | ● 10-33 |
2014/09/21 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 47-27 |
2014/09/14 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ○ 57-19 |
2014/09/07 | 関東大学ジュニア選手権 | 筑波大 | ○ 24-19 |
2014/06/01 | 関東大学春季大会 | 流通経済大学 | ● 40-45 |
2014/05/04 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ● 35-69 |
2014/04/27 | 関東大学春季大会 | 帝京大 | ● 0-67 |
トピックス一覧
週間カレンダー
28(月) | |
---|---|
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 |
4(日) |
みどりの日 |