平成28年(2016) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 平成28年(2016) | 青柳 勝彦 | 川向 瑛 | 3位 | 準々決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
ホセア サウマキ | 外国語学部 | WTB/FB | Tupou Collage Toloa | 187 | 100 |
天井 大地 | 経営学部 | LO/No8 | 東京高校 | 179 | 98 |
岩崎 和也 | 経営学部 | PR | 大東大一 | 175 | 105 |
大道 勇喜 | 経済学部 | FB/WTB | 長崎海星 | 176 | 76 |
大脇 遼介 | 経営学部 | FL | 東京高校 | 170 | 78 |
岡崎 文哉 | 経済学部 | CTB | 石見智翠館 | 170 | 77 |
小野里 大輔 | 経済学部 | FL | 高崎商業 | 175 | 83 |
笠松 晃司 | 文学部 | FL | 大東大一 | 173 | 90 |
川向 瑛 | スポーツ・健康科学部 | SO/CTB | 鹿児島実業 | 173 | 82 |
菊地 孝二 | スポーツ・健康科学部 | SH/SO | 日本航空石川 | 168 | 73 |
栗原 良多 | 経済学部 | HO | 正智深谷 | 176 | 105 |
小林 佳司 | 環境創造学部 | HO | 新潟工業 | 169 | 95 |
小山 大輝 | スポーツ・健康科学部 | SH | 芦別 | 171 | 71 |
先谷 槙尚人 | スポーツ・健康科学部 | WTB/FB | 札幌山の手 | 175 | 78 |
戸室 達貴 | スポーツ・健康科学部 | CTB/WTB | 樹徳 | 176 | 80 |
中村 和史 | 経営学部 | PR | 大東大一 | 176 | 125 |
中村 将也 | 経済学部 | CTB/SO | 大東大一 | 183 | 86 |
根岸 勇允 | 経済学部 | WTB | 大東大一 | 165 | 65 |
飛田 涼太 | 経済学部 | HO | 正智深谷 | 173 | 108 |
松田 幹太 | 経営学部 | SH | 松山商 | 171 | 80 |
三笠 琳央 | スポーツ・健康科学部 | CTB | 深谷 | 171 | 82 |
横田 充輝 | スポーツ・健康科学部 | LO/FL | 深谷 | 180 | 85 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2016/12/17 | 大学選手権 | 帝京大 | ● 19-55 |
2016/12/11 | 大学選手権 | 福岡工業大学 | ○ 95-12 |
2016/11/27 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ○ 64-21 |
2016/11/12 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ○ 28-22 |
2016/10/30 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 7-28 |
2016/10/23 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ○ 48-35 |
2016/10/16 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | ● 34-40 |
2016/10/02 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ○ 68-14 |
2016/10/01 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ○ 41-17 |
2016/09/25 | 関東大学ジュニア選手権 | 拓殖大学 | ○ 79-7 |
2016/09/18 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 42-10 |
2016/09/17 | 関東大学ジュニア選手権 | 青山学院大学 | ● 29-50 |
2016/09/11 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ○ 43-26 |
2016/07/10 | ジャパンセブンズ | 流通経済大学 | ○ 38-7 |
2016/06/19 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ○ 68-10 |
2016/06/05 | 関東大学春季大会 | 青山学院大学 | ○ 90-12 |
2016/05/15 | 関東大学春季大会 | 法政大学 | ○ 58-36 |
2016/05/08 | 関東大学春季大会 | 慶應義塾大学 | ○ 42-35 |
2016/05/01 | 関東大学春季大会 | 拓殖大学 | ○ 93-7 |
トピックス一覧
週間カレンダー
20(月) | |
---|---|
21(火) | |
22(水) | |
23(木) | |
24(金) | |
25(土) | |
26(日) |