平成24年(2012) 資料
年度 | 監督 | 主将 | リーグ戦 | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 平成24年(2012) | 青木 忍 | 茂野 海人 | 7位 | 入替戦 対山梨学院〇 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
フィリペ フィナウ サーリ | 経営学部 | No8 | 作新学院 | 178 | 99 |
市川 勇輝 | 経済学部 | SH/SO | 樹徳 | 175 | 79 |
伊藤 拓 | 経営学部 | CTB/WTB | 江の川 | 173 | 80 |
井上 智博 | スポーツ健康科学部 | SH | 札幌山の手 | 166 | 74 |
川瀬 幸輝 | 環境創造学部 | WTB | 御所工業 | 179 | 83 |
川端 尚也 | スポーツ健康科学部 | LO | 東海大相模 | 188 | 101 |
木村 遼太郎 | 経済学部 | HO | 大東大一 | 170 | 91 |
佐々木 英明 | 環境創造学部 | LO | 石巻工業 | 185 | 109 |
茂野 海人 | 経営学部 | SH | 江の川 | 170 | 72 |
新堂 祐任 | 経営 | PR | 三本木農業 | 178 | 120 |
鈴木 智裕 | スポーツ健康科学部 | CTB | 秋田中央 | 174 | 84 |
高塚 悠矢 | 環境創造学部 | WTB | 御所工業 | 167 | 73 |
高橋 隼 | 経営学部 | FL | 深谷 | 170 | 80 |
種市 則之 | 経済学部 | FL/LO | 三本木農業 | 180 | 96 |
成冨 慎也 | スポーツ健康科学部 | PR | 佐賀工 | 181 | 113 |
長谷川 和摩 | 経済学部 | LO | 北越 | 184 | 95 |
福津 輝 | スポーツ健康科学部 | WTB | 札幌山の手 | 171 | 79 |
増谷 僚祐 | 経済学部 | HO | 札幌山の手 | 175 | 94 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2012/12/08 | リーグ戦入替戦 | 山梨学院大学 | ○ 21-14 |
2012/12/01 | 関東大学ジュニア選手権入替戦 | 拓殖大学 | ● 20-38 |
2012/11/24 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 | ○ 47-24 |
2012/11/18 | 関東大学ジュニア選手権 | 立正大学 | ● 10-19 |
2012/11/10 | 関東大学リーグ戦 | 日本大学 | ● 5-47 |
2012/11/04 | 関東大学リーグ戦 | 東海大学 | ● 0-69 |
2012/10/21 | 関東大学リーグ戦 | 流通経済大学 | ● 0-40 |
2012/10/14 | 関東大学ジュニア選手権 | 流通経済大学 | ● 10-38 |
2012/10/07 | 関東大学ジュニア選手権 | 中央大学 | ● 32-34 |
2012/09/30 | 関東大学ジュニア選手権 | 法政大学 | ● 26-43 |
2012/09/29 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | ● 3-24 |
2012/09/22 | 関東大学ジュニア選手権 | 日本大学 | ○ 28-24 |
2012/09/16 | 関東大学リーグ戦 | 拓殖大学 | ● 17-34 |
2012/09/09 | 関東大学リーグ戦 | 法政大学 | ● 8-21 |
2012/09/02 | 関東大学ジュニア選手権 | 関東学院大学 | ● 22-41 |
2012/06/24 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学 | ● 0-57 |
2012/06/17 | 関東大学春季大会 | 明治大学 | ● 12-68 |
2012/05/27 | 関東大学春季大会 | 筑波大 | ● 5-55 |
2012/04/29 | 関東大学春季大会 | 帝京大 | ● 0-98 |
トピックス一覧
週間カレンダー
10(月) | |
---|---|
11(火) | |
12(水) | |
13(木) | |
14(金) | |
15(土) | |
16(日) |