関東大学春季大会 試合結果
関東大学春季大会 大東大ラクビー部 対 筑波大
[日時]2021/05/30 13:00KO [会場]セナリオハウスフィールド三郷
[日時]2021/05/30 13:00KO [会場]セナリオハウスフィールド三郷
大東大ラクビー部 | 筑波大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | - | 7 | 20 | ||||
12 | - | 13 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 前 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 後 | 2 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 西林 勇登 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 酒木 (70分交代) |
17 松山 青 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 1 小島 (60分交代) |
18 藤井 大暉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (73分交代) |
19 シアレ パウラ タモウア (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 サイモニ (39分交代) |
20 佐々木 柚樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 塩見 (77分交代) |
21 髙田 尚汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 東海林 (60分交代) |
22 長谷川 ショーン (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 吉瀬 (60分交代) |
23 伊藤 太一 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 落 (83分交代) |
24 ハニテリ フィラトア ヴァイレア (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 13 ペニエリ ラトゥ(60分交代) |
25 佐藤 亮吾 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 泉 壮典 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント |
---|
無観客試合 後半37分 19番危険なプレー(ハイタックル)イエローカード |