練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 立正大学C
[日時]2019/11/23 13:45KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2019/11/23 13:45KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 立正大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 31 | - | 14 | 21 | ||||
41 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 前 | 2 | 2 | ||||||
7 | 3 | 後 | 1 | 1 | ||||||
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 加藤 大夢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 河村 (40分交代) |
17 吉瀬 航汰 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 森 (40分交代) |
18 仲 貴弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 藤井 (40分交代) |
19 木下 蓮 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 塩見 (40分交代) |
20 辻本 浩之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 高橋 (40分交代) |
21 高橋 沙武 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 東崎 (40分交代) |
22 田中 月政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 村瀬 (40分交代) |
23 辻 直哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 石本 (40分交代) |
24 加藤 理久 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 伊藤 (40分交代) |
25 松澤 佑生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 成田 (40分交代) |
26 小澤 陸人 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 戸野部 (40分交代) |
27 小川 健成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 加藤 (60分交代) |
28 田村 璃督 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 田中 (60分交代) |
29 宮司 久遠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 高橋 (60分交代) |
30 河埜 泰士 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 19 木下 (60分交代) |
31 小林 大也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (60分交代) |
32 佐東 飛翔 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 松橋 (60分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学