練習試合 試合予定
練習試合 大東大ラクビー部B 対 青山学院大学B
[日時]2023/05/14 15:00KO [会場]青山学院大学グラウンド有観客(申請必要)
[日時]2023/05/14 15:00KO [会場]青山学院大学グラウンド有観客(申請必要)
| 大東大ラクビー部B | 青山学院大学B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 友添 太陽 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 井上 大悟 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 石原 宗一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 進藤 優弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 保坂 浩幸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 小島 拓人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 辰己 孝磨 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 戸部 新己 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 山本 真太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 中嶋 祥太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 菅生 聖弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 安藤 伊織 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 松井 颯汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 冨田 開登 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 井崎 克 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 鬼柳 裕太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 伊藤 正乃助 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 吉田 光希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 中森 悠路 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 新屋 快 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 奥西 人太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 榎本 大了 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 比嘉 礼 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 麻生 十良 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 泉谷 広空 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 水関 洸太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 内村 大夢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 信原 巧 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 上之園 拓眞 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 権藤 薫 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 石口 摩央 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 宮垣 優成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン