練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 立正大学C
[日時]2018/09/15 14:30KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/09/15 14:30KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 立正大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | - | 0 | 19 | ||||
12 | - | 19 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前 | 0 | 0 | ||||||
2 | 1 | 後 | 3 | 2 | ||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 澗張 (20分交代) |
17 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 辻本 浩之 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 藤田 健斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 小林 大也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 松橋 佑治 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 石井 龍二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 飯塚 純平 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 大矢 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 梶塚 恭平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 安齋 昂汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 安藤 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 岡部 奨起 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 新井 滉平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学