練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 立正大学C
[日時]2018/09/15 14:30KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/09/15 14:30KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 立正大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | - | 0 | 19 | ||||
12 | - | 19 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前 | 0 | 0 | ||||||
2 | 1 | 後 | 3 | 2 | ||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 澗張 (20分交代) |
17 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 辻本 浩之 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 藤田 健斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 小林 大也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 松橋 佑治 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 石井 龍二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 飯塚 純平 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 大矢 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 梶塚 恭平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 安齋 昂汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 安藤 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 岡部 奨起 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 新井 滉平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学