練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 立正大学C
[日時]2017/10/01 15:00KO [会場]立正大学熊谷グラウンド
[日時]2017/10/01 15:00KO [会場]立正大学熊谷グラウンド
大東大ラクビー部C | 立正大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | - | 7 | 7 | ||||
21 | - | 0 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 前 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3 | 後 | 0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 竹下 亜門 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 渋谷 (23分交代) |
17 四ツ屋 勇樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (23分交代) |
18 大野 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 竹下 (40分交代) |
19 川畑 宥馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大野 (40分交代) |
20 梶塚 恭平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 四ツ屋 (40分交代) |
21 伊藤 学 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 湯澤 (40分交代) |
22 奥村 星哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 芝 (40分交代) |
23 河埜 泰士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 藤田 (40分交代) |
24 金崎 利久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 戸巻 (40分交代) |
25 大平 啓嗣 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 澗張 (40分交代) |
26 溝渕 篤司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 飯塚 (40分交代) |
27 小林 大也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (40分交代) |
28 園田 拓巳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 安藤 (40分交代) |
29 川口 航平 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 12 田中 (40分交代) |
30 武田 智典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 坂田 (40分交代) |
31 佐藤 竜之介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松橋 (40分交代) |
32 高本 海斗 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | ← 15 佐東 (40分交代) |
33 加藤 大夢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 大野 (56分交代) |
34 辻本 浩之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 梶塚 (60分交代) |
35 清水 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 伊藤 (60分交代) |
36 安齋 昂汰 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 奥村 (60分交代) |
37 田村 璃督 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 金崎 (60分交代) |
38 玉岡 洸政 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 園田 (60分交代) |
39 後藤 優大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 29 川口 (60分交代) |
40 鈴木 慶一 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 30 武田 (60分交代) |
41 加藤 理久 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 31 佐藤 (60分交代) |
42 木村 心 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 33 加藤 (70分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[立正大学熊谷グラウンド]
試合検索
- 2022/12/11[リーグ戦入替戦 ]
vs 専修大学 - 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/19[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/11/19[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 東洋大学B - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/23[練習試合 ]
vs 国士舘大学C - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/18[練習試合 ]
vs 関東学院大学C - 2022/09/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/09/04[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学