練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 流通経済大学C
[日時]2019/06/16 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2019/06/16 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 流通経済大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | - | 10 | 31 | ||||
17 | - | 21 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 前 | 2 | 0 | ||||||
3 | 1 | 後 | 3 | 3 | ||||||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 小川 健成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 加藤 (40分交代) |
17 川畑 宥馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 田中 (40分交代) |
18 高橋 洋人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 吉瀬 (56分交代) |
19 岡本 雄貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田村 (40分交代) |
20 村瀬 俊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 東崎 (40分交代) |
21 辻 直哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 日比野 (40分交代) |
22 小林 大也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 落 (40分交代) |
23 飯塚 純平 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 金川 (40分交代) |
24 川口 航平 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 12 岡部 (40分交代) |
25 鈴木 慶一 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 女部田 (40分交代) |
26 石本 智一 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 新井 (40分交代) |
27 森淵 京也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 成田 (40分交代) |
28 河村 樹来 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 小川 (74分交代) |
29 塩田 海輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 川畑 (74分交代) |
30 森 俊輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 仲 貴弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 四ツ屋 (56分交代) |
32 辻本 浩之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 清水 (74分交代) |
33 高橋 沙武 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 宮司 久遠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 田中 月政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 松澤 佑生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学