練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 流通経済大学C
[日時]2014/09/28 12:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/09/28 12:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
| 大東大ラクビー部C | 流通経済大学C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | - | 12 | 40 | ||||
| 29 | - | 28 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (40分交代) |
| 17 又川 賢大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 武田 (40分交代) |
| 18 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (40分交代) |
| 19 野中 勇輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 板垣 (40分交代) |
| 20 横内 努 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (40分交代) |
| 21 上沼 善宏 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 安川 (40分交代) |
| 22 篠原 チャールズ ジュニア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小野里 (40分交代) |
| 23 定方 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 天井 (40分交代) |
| 24 玉岡 洸政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 松田 (40分交代) |
| 25 湯井 祥允 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 中村 (40分交代) |
| 26 和田 光瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 稲津 (40分交代) |
| 27 喜多 良治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 岡崎 (40分交代) |
| 28 山岸 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 竹田 (40分交代) |
| 29 先谷 槙尚人 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 埜間 (40分交代) |
| 30 濱谷 倖司 (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | ← 15 小間 (40分交代) |
| 31 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 志田 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 小林 佳司 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 森田 禎章 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 今泉 尚輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン