練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 流通経済大学C
[日時]2014/06/01 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/06/01 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 流通経済大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | - | 19 | 29 | ||||
19 | - | 10 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (40分交代) |
17 鈴木 亮祐 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 又川 (40分交代) |
18 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (40分交代) |
19 野中 勇輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 横内 (40分交代) |
20 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (40分交代) |
21 篠原 チャールズ ジュニア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 上沼 (40分交代) |
22 安川 遼 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 大橋 (40分交代) |
23 天井 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 定方 (40分交代) |
24 小野里 大輔 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤村 (40分交代) |
25 今泉 尚輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 湯井 (40分交代) |
26 埜間 元希 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 松田 (40分交代) |
27 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 喜多 (40分交代) |
28 中尾 圭希 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 13 竹田 (40分交代) |
29 和田 光瑠 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 森田 (40分交代) |
30 中川 和真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 濱谷 (40分交代) |
31 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 岡崎 文哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント |
---|
46分 野中アウト 横内イン 56分 今泉アウト 湯井イン |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学