練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 立正大学C
[日時]2016/09/24 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2016/09/24 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 立正大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | - | 0 | 19 | ||||
7 | - | 19 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 前 | ||||||||
1 | 1 | 後 | 3 | 2 | ||||||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 織笠 (60分交代) |
17 大野 雄太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (60分交代) |
18 奥村 星哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (60分交代) |
19 清水 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 湯澤 (60分交代) |
20 篠原 チャールズ ジュニア (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 澗張 (70分交代) |
21 小野里 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 横田 (60分交代) |
22 藤田 健斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 笠松 (60分交代) |
23 澗張 岳志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松田 (60分交代) |
24 木村 心 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 大野 (70分交代) |
25 戸巻 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 大野 (70分交代) |
26 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 鈴木 亮祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 石澤 征也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 川口 航平 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 齊藤 (60分交代) |
30 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 中村 (60分交代) |
31 岡崎 文哉 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 中尾 (60分交代) |
32 金崎 利久 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (60分交代) |
33 加藤 理久 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 佐藤 (60分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学