練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 国士舘大学
[日時]2016/12/04 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2016/12/04 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部B | 国士舘大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 46 | - | 0 | 0 | ||||
43 | - | 0 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 前 | 0 | 0 | ||||||
7 | 4 | 後 | 0 | 0 | ||||||
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (40分交代) |
17 柴崎 冴亮 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 2 平田 (40分交代) |
18 辻本 浩之 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 3 藤井 (40分交代) |
19 横田 充輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 阿部 (40分交代) |
20 鈴木 亮祐 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松田 (52分交代) |
21 村上 寛介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 岡 タフォキタウ(40分交代) |
22 中村 将也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 アピサイ (52分交代) |
23 星野 大紀 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | ← 15 菊地 (40分交代) |
24 佐東 飛翔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 三笠 (52分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学