練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 国士舘大学
[日時]2014/06/22 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/06/22 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 国士舘大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | - | 7 | 28 | ||||
27 | - | 21 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 又川 賢大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 石関 崇人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 上沼 善宏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 大橋 征広 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 定方 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 湯井 祥允 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 稲津 英一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 和田 光瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 小間 昭寿 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 中村 将也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 志田 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 森田 禎章 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 松田 幹太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学