練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 国士舘大学
[日時]2014/06/22 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/06/22 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 国士舘大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | - | 7 | 28 | ||||
27 | - | 21 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 又川 賢大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 石関 崇人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 上沼 善宏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 大橋 征広 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 定方 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 湯井 祥允 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 稲津 英一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 和田 光瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 小間 昭寿 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 中村 将也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 志田 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 森田 禎章 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 松田 幹太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学