練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 国士舘大学
[日時]2015/05/24 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2015/05/24 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 国士舘大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 40 | - | 0 | 7 | ||||
36 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 奥村 星哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 湯澤 道人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 伊藤 学 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 小林 佳司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 上沼 善宏 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 定方 北斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 松田 幹太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 志田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 中尾 圭希 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 埜間 元希 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 森田 禎章 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 武田 冬馬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 柳澤 雄一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 石関 崇人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 藤田 健斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 竹田 政孝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 石澤 征也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学