第18回東日本大学セブンズ選手権大会【出場登録メンバー・組み合わせスケジュール】
2017/04/07
4月9日(日) 秩父宮ラグビー場で行われます東日本大学セブンズ選手権大会の出場登録メンバー・組み合わせスケジュールは以下の通りです。
組み合わせ
関東協会HP東日本セブンズ大会はこちら
組み合わせ
関東協会HP東日本セブンズ大会はこちら
出場登録メンバー
背番号 | 選手氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯川 順平 | ゆかわ じゅんぺい | 3 | 御所実業 |
2 | 河野 良太 | こうの りょうた | 4 | 春日丘 |
3 | アマト・ファカタバ | 3 | ティマルボーイズ | |
9 | 南 昴伸 | みなみ たかのぶ | 1 | 御所実業 |
10 | 中川 和真 | なかがわ かずま | 4 | 函館工業 |
11 | 畠中 豪士 | はたなか かつと | 3 | 函館工業 |
7 | 土橋 永卓 | どばし えいたく | 3 | 秋田中央 |
8 | 浅沼 樹羅 | あさぬま じゅら | 3 | 三本木農業 |
4 | 佐々木 剛 | ささき たけし | 2 | 八戸西 |
5 | タラウ・ファカタバ | 3 | ティマルボーイズ | |
6 | 岡 新之助タフォキタウ | おか しんのすけ | 4 | トンガ |
12 | 盛田 気 | もりた ちから | 4 | 日川 |
試合スケジュール
No. | KickOff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 1回戦 | 明治大 | 26-12 | 拓殖大学 |
2 | 9:19 | 1回戦 | 北海道大学 | 0-53 | 流通経済大学 |
3 | 9:38 | 1回戦 | 慶應義塾大学 | 19-22 | 新潟大学 |
4 | 9:57 | 1回戦 | 東京学芸大学 | 0-24 | 大東文化大学 |
5 | 10:16 | 1回戦 | 帝京大学 | 45-12 | 関東学院大学 |
6 | 10.35 | 1回戦 | 法政大学 | 12-29 | 早稲田大学 |
7 | 10:54 | 1回戦 | 筑波大学 | 31-0 | 東北学院大学 |
8 | 11:13 | 1回戦 | 青山学院大学 | 7-12 | 東海大 |
9 | 11:32 | コンソレーション | 拓殖大学 | 48-5 | 北海道大学 |
10 | 11:51 | チャンピオンシップ | 明治大学 | 21-7 | 流通経済大学 |
11 | 12:10 | コンソレーション | 慶應義塾大学 | 21-17 | 東京学芸大学 |
12 | 12:29 | チャンピオンシップ | 新潟大学 | 5-34 | 大東文化大学 |
13 | 12:48 | コンソレーション | 関東学院大学 | 38-19 | 法政大学 |
14 | 13:07 | チャンピオンシップ | 帝京大学 | 12-19 | 早稲田大学 |
15 | 13:26 | コンソレーション | 東北学院大学 | 5-34 | 青山学院大学 |
16 | 13:45 | チャンピオンシップ | 筑波大学 | 7-19 | 東海大学 |
17 | 14:04 | コンソレーション | 拓殖大学 | 24-19 | 慶應義塾大学 |
18 | 14:23 | チャンピオンシップ | 明治大学 | 24-0 | 大東文化大学 |
19 | 14:52 | コンソレーション | 関東学院大学 | 15-19 | 青山学院大学 |
20 | 15:11 | チャンピオンシップ | 早稲田大学 | 14-19 | 東海大学 |
21 | 16:10 | コンソレーション決勝戦 | 拓殖大学 | 31-17 | 青山学院大学 |
コンソレーション 表彰式 | |||||
22 | 16:29 | チャンピオンシップ決勝戦 | 明治大学 | 26-21 | 東海大学 |
チャンピオンシップ 表彰式 |
トピックス
- 2021年度ラグビー男子日本代表候補選手にOBが選出されました [2021/04/12]
- 2021年度コーチングスタッフ [2021/04/01]
- 2021年度新入部員 [2021/03/01]
- 2021年度学生スタッフ [2021/02/27]