練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 青山学院大学C
[日時]2019/09/21 15:00KO [会場]青山学院大学緑ヶ丘グランド
[日時]2019/09/21 15:00KO [会場]青山学院大学緑ヶ丘グランド
大東大ラクビー部C | 青山学院大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | - | 12 | 40 | ||||
7 | - | 28 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 前 | 2 | 1 | ||||||
1 | 1 | 後 | 4 | 4 | ||||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 河村 樹来 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 加藤 (40分交代) |
17 田中 伸治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 川畑 (40分交代) |
18 仲 貴弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 四ツ屋 (40分交代) |
19 高橋 洋人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 大平 (40分交代) |
20 吉瀬 航汰 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 芝 (40分交代) |
21 田中 月政 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 岡本 (40分交代) |
22 石本 智一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松川 (40分交代) |
23 村瀬 俊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 日比野 (40分交代) |
24 伊藤 海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
25 伊藤 太一 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 落 (40分交代) |
26 松橋 佑治 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 新井 (40分交代) |
27 鈴木 慶一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 女部田 (40分交代) |
28 川口 航平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 トル ラベマイ マウ(40分交代) |
29 森淵 京也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 金川 (40分交代) |
30 成田 隼一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 佐東 (40分交代) |
31 小川 健成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 河村 (60分交代) |
32 塩田 海輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 田中 (60分交代) |
33 藤井 大暉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 仲 (60分交代) |
34 辻本 浩之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 高橋 (60分交代) |
35 木下 蓮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 吉瀬 (60分交代) |
36 宮司 久遠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 田中 (60分交代) |
37 高橋 沙武 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 石本 (60分交代) |
38 辻 直哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 村瀬 (60分交代) |
39 加藤 理久 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 伊藤 (60分交代) |
40 松澤 佑生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 29 森淵 (60分交代) |
41 森 俊輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[青山学院大学緑ヶ丘グランド]
試合検索
- 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学