練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 青山学院大学C
[日時]2018/09/08 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/09/08 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 青山学院大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 40 | - | 14 | 40 | ||||
21 | - | 26 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 前 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 後 | 4 | 3 | ||||||
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 川畑 宥馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (20分交代) |
17 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松川 (20分交代) |
18 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大野 (40分交代) |
19 辻本 浩之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 川畑 (40分交代) |
20 四ツ屋 勇樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (40分交代) |
21 大平 啓嗣 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 清水 (40分交代) |
22 芝 弘太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 武田 (40分交代) |
23 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 河埜 (40分交代) |
24 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 後藤 (40分交代) |
25 藤田 健斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 澗張 (40分交代) |
26 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
27 小林 大也 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
28 松橋 佑治 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 佐藤 (40分交代) |
29 坂田 柚樹 (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 12 田中 (40分交代) |
30 石井 龍二 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 女部田 (40分交代) |
31 佐藤 竜之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石本 (40分交代) |
32 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 杉野 (40分交代) |
33 大野 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 辻本 (62分交代) |
34 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 四ツ屋 (62分交代) |
35 阿部 玄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 大平 (62分交代) |
36 安齋 昂汰 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 5 武田 (62分交代) |
37 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 田中 (62分交代) |
38 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 田村 (62分交代) |
39 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 藤田 (62分交代) |
40 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 加藤 (62分交代) |
41 飯塚 純平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 松橋 (62分交代) |
コメント |
---|
後半4分交代 22芝→5武田 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/12/11[リーグ戦入替戦 ]
vs 専修大学 - 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/19[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/11/19[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 東洋大学B - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/23[練習試合 ]
vs 国士舘大学C - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/18[練習試合 ]
vs 関東学院大学C - 2022/09/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/09/04[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学