練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 武蔵大学A
[日時]2019/06/23 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2019/06/23 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
| 大東大ラクビー部B | 武蔵大学A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 54 | - | 7 | 14 | ||||
| 43 | - | 7 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 前 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 4 | 後 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 加藤 大夢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 小島 (40分交代) |
| 17 田中 伸治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 酒木 (40分交代) |
| 18 四ツ屋 勇樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (40分交代) |
| 19 吉瀬 航汰 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 武田 (40分交代) |
| 20 大平 啓嗣 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 芝 (40分交代) |
| 21 東崎 公一 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田中 (40分交代) |
| 22 村瀬 俊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 松川 (40分交代) |
| 23 日比野 大穂 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 戸巻 (40分交代) |
| 24 加藤 理久 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 伊藤 (40分交代) |
| 25 落 和史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
| 26 飯塚 純平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 佐藤 (40分交代) |
| 27 岡部 奨起 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | ← 12 トル ラベマイ マウ(40分交代) |
| 28 女部田 侑弘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 松田 (40分交代) |
| 29 松橋 佑治 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 金川 (40分交代) |
| 30 森淵 京也 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 安藤 (40分交代) |
| 31 川畑 宥馬 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 17 田中 (60分交代) |
| コメント |
|---|
| 40分2本の形で行います。 前半40分:1~15番出場 後半40分:16~30番出場 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン