練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 武蔵大学A
[日時]2018/06/17 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/06/17 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
| 大東大ラクビー部B | 武蔵大学A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | - | 12 | 22 | ||||
| 19 | - | 10 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 後 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 竹下 亜門 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 渋谷 (40分交代) |
| 17 辻本 浩之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 酒木 (40分交代) |
| 18 四ツ屋 勇樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 塩田 (40分交代) |
| 19 大平 啓嗣 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 芝 弘太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 松川 宙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 後藤 優大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 平山 隼人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 伊藤 太一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 園田 拓巳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 田中 侑輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 女部田 侑弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 石本 智一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 佐東 飛翔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン