大きくする 標準 小さくする

練習試合   試合結果

練習試合 大東大ラクビー部C 対 東洋大学B
[日時]2019/05/05 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C   東洋大学B
 
  28   21 - 33   47  
7 - 14
 
T G PT PG DG   T G PT PG DG
3 3 5 4
1 1 2 2
4 4 0 0 0 7 6 0 0 0
リザーブ
  T G P D 交代
16 塩田 海輝 (1) 0 0 0 0 ← 2 川畑 (40分交代)
17 安齋 昂汰 (3) 0 0 0 0 ← 3 森 (13分交代)
18 吉瀬 航汰 (1) 0 0 0 0 ← 5 高橋 (40分交代)
19 岡本 雄貴 (2) 0 0 0 0 ← 6 田村 (40分交代)
20 村瀬 俊 (1) 0 0 0 0 ← 7 日比野 (40分交代)
21 河埜 泰士 (4) 0 0 0 0 ← 8 辻 (40分交代)
22 加藤 理久 (4) 0 0 0 0 ← 9 伊藤 (40分交代)
23 小林 大也 (3) 1 0 0 0 ← 10 伊藤 (40分交代)
24 飯塚 純平 (3) 0 0 0 0 ← 11 佐藤 (40分交代)
25 川口 航平 (4) 0 1 0 0 ← 12 大内 (40分交代)
26 岡部 奨起 (2) 0 0 0 0 ← 13 女部田 (40分交代)
27 新井 滉平 (2) 0 0 0 0 ← 14 安藤 (40分交代)
28 小澤 陸人 (4) 0 0 0 0 ← 15 森淵 (40分交代)
29 木村 心 (4) 0 0 0 0 ← 1 加藤 (60分交代)
30 辻本 浩之 (4) 0 0 0 0 ← 16 塩田 (60分交代)
31 仲 貴弘 (2) 0 0 0 0 ← 17 安齋 (60分交代)
32 田中 月政 (2) 0 0 0 0 ← 19 岡本 (60分交代)
33 高橋 沙武 (1) 0 0 0 0 ← 20 村瀬 (60分交代)
34 松橋 佑治 (3) 0 0 0 0 ← 24 飯塚 (60分交代)
35 石井 龍二 (2) 0 0 0 0 ← 26 岡部 (60分交代)
36 石本 智一 (2) 0 0 0 0 ← 27 新井 (60分交代)
37 戸野部 謙 (1) 0 0 0 0 ← 28 小澤 (60分交代)
コメント
60分 4大平→6田村 交代
65分~72分 21河埜→8辻 出欠により一次交代

過去の戦績

過去3試合の対戦結果

2018/05/05 練習試合 ○ 78-15 ●

2017/05/07 練習試合 ● 27-33 ○

2013/05/05 練習試合 ○ 27-19 ●

関連ロケーション

地図を大きくする。 [大東文化大学グラウンド]

試合検索