練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 東洋大学B
[日時]2013/05/05 13:50KO [会場]東洋大学川越グランド
[日時]2013/05/05 13:50KO [会場]東洋大学川越グランド
大東大ラクビー部C | 東洋大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | - | 5 | 19 | ||||
17 | - | 14 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 栗原 良多 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 1 南雲 (40分交代) |
17 飛田 涼太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大橋 (40分交代) |
18 柳澤 雄一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 神保 (40分交代) |
19 横田 充輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 横内 (40分交代) |
20 佐々木 翼 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 岩田 (40分交代) |
21 大脇 遼介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 佐藤 (40分交代) |
22 笠松 晃司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 上沼 (40分交代) |
23 稲津 英一 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 11 先谷 (40分交代) |
24 根岸 勇允 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 森田 (40分交代) |
25 大道 勇喜 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 戸室 (40分交代) |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[東洋大学川越グランド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学