練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 武蔵大学B
[日時]2018/11/18 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/11/18 13:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 武蔵大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 42 | - | 7 | 12 | ||||
38 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 前 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4 | 後 | 1 | 0 | ||||||
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 四ツ屋 勇樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (22分交代) |
17 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大野 (40分交代) |
18 大野 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 小泉 (40分交代) |
19 梶塚 恭平 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 16 四ツ屋 (40分交代) |
20 澗張 岳志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 大平 (40分交代) |
21 伊藤 学 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 阿部 (40分交代) |
22 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松川 (40分交代) |
23 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 田中 (40分交代) |
24 後藤 優大 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 泉 (40分交代) |
25 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
26 小林 大也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
27 佐藤 心 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 11 松橋 (40分交代) |
28 岡部 奨起 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 12 大内 (40分交代) |
29 石井 龍二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 女部田 (40分交代) |
30 佐藤 竜之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 安藤 (40分交代) |
31 小澤 陸人 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 15 坂田 (40分交代) |
32 木村 心 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 加藤 (60分交代) |
33 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 梶塚 (60分交代) |
34 清水 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 澗張 (60分交代) |
35 安齋 昂汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 伊藤 (60分交代) |
36 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 岡本 (60分交代) |
37 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 田村 (60分交代) |
38 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 後藤 (60分交代) |
39 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 加藤 (60分交代) |
40 飯塚 純平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 30 佐藤 (60分交代) |
41 佐東 飛翔 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 31 小澤 (60分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学