練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 武蔵大学B
[日時]2018/06/17 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/06/17 15:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 武蔵大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 46 | - | 0 | 8 | ||||
48 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 前 | 0 | 0 | ||||||
8 | 4 | 後 | 1 | 0 | ||||||
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 加藤 (40分交代) |
17 大野 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 川畑 (40分交代) |
18 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (40分交代) |
19 清水 雄太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 大平 (40分交代) |
20 阿部 玄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 芝 (40分交代) |
21 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松川 (20分交代) |
22 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 後藤 (20分交代) |
23 藤田 健斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 平山 (40分交代) |
24 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 加藤 (40分交代) |
25 大内 飛河 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
26 松橋 佑治 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (40分交代) |
27 岡部 奨起 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 田中 (40分交代) |
28 石井 龍二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 女部田 (40分交代) |
29 佐藤 竜之介 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石本 (40分交代) |
30 高本 海斗 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 15 佐東 (40分交代) |
31 木下 蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 大野 (60分交代) |
32 澗張 岳志 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 19 清水 (60分交代) |
33 安齋 昂汰 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 20 阿部 (60分交代) |
34 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 田村 (40分交代) |
35 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 河埜 (40分交代) |
36 金崎 利久 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 藤田 (60分交代) |
37 小林 大也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 大内 (60分交代) |
38 齊藤 義陽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 岡部 (60分交代) |
39 坂田 柚樹 (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | ← 28 石井 (60分交代) |
40 佐藤 心 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 29 佐藤 (60分交代) |
41 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 30 高本 (60分交代) |
42 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 34 田中 (60分交代) |
43 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 35 岡本 (60分交代) |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学