練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 成蹊大学
[日時]2018/08/19 15:00KO [会場]エーデルG
[日時]2018/08/19 15:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部B | 成蹊大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 26 | - | 14 | 21 | ||||
33 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前 | 2 | 2 | ||||||
5 | 4 | 後 | 1 | |||||||
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 竹下 亜門 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 渋谷 (48分交代) |
17 酒木 凜平 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 柴崎 (40分交代) |
18 小島 燎成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 塩田 (40分交代) |
19 芝 弘太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 武田 智典 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 松川 宙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 後藤 優大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 戸巻 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 村上 寛介 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 東海林 (48分交代) |
25 杉野 晃輔 (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | ← 10 アピサイ (48分交代) |
26 園田 拓巳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石本 (40分交代) |
27 田中 侑輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 女部田 侑弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 佐藤 竜之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 高本 海斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学