練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 成蹊大学
[日時]2017/08/20 15:00KO [会場]エーデルG
[日時]2017/08/20 15:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部B | 成蹊大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12 | - | 21 | 28 | ||||
21 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 前 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 後 | 1 | 1 | ||||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 伊藤 学 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 川畑 宥馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 辻本 浩之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 芝 弘太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 藤田 健斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 大平 啓嗣 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 澗張 岳志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 溝渕 篤司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 杉野 晃輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 園田 拓巳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 石橋 大樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 坂田 柚樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 松橋 佑治 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 高本 海斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 大野 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 大野 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 加藤 大夢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学