練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 学芸大学
[日時]2018/08/19 13:00KO [会場]エーデルG
[日時]2018/08/19 13:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 学芸大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 47 | - | 0 | 7 | ||||
54 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 前 | 0 | 0 | ||||||
8 | 7 | 後 | 1 | 1 | ||||||
15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 加藤 大夢 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大野 (20分交代) |
17 小泉 友一朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 辻本 (20分交代) |
18 四ツ屋 勇樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (20分交代) |
19 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 松川 (20分交代) |
20 木下 蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 加藤 (40分交代) |
21 川畑 宥馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 小泉 (40分交代) |
22 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 四ツ屋 (40分交代) |
23 清水 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 芝 (40分交代) |
24 大平 啓嗣 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 武田 (40分交代) |
25 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 岡本 (40分交代) |
26 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 後藤 (40分交代) |
27 澗張 岳志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 戸巻 (40分交代) |
28 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
29 大内 飛河 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (40分交代) |
30 佐藤 心 (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (40分交代) |
31 坂田 柚樹 (4) | 1 | 7 | 0 | 0 | ← 12 田中 (40分交代) |
32 新井 滉平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 佐藤 (40分交代) |
33 佐東 飛翔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 高本 (40分交代) |
34 木村 心 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 木下 (60分交代) |
35 大野 雄太 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 21 川畑 (60分交代) |
36 梶塚 恭平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 仲 (60分交代) |
37 安齋 昂汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 大平 (60分交代) |
38 宮司 久遠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 25 河埜 (60分交代) |
39 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 田村 (60分交代) |
40 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 澗張 (60分交代) |
41 飯塚 純平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 加藤 (60分交代) |
42 小林 大也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 29 大内 (60分交代) |
43 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 32 新井 (60分交代) |
コメント |
---|
後半20分交代 13 → 12 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2022/12/11[リーグ戦入替戦 ]
vs 専修大学 - 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/19[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/11/19[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 東洋大学B - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/23[練習試合 ]
vs 国士舘大学C - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/18[練習試合 ]
vs 関東学院大学C - 2022/09/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/09/04[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学