練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 学芸大学
[日時]2018/05/20 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2018/05/20 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 学芸大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 45 | - | 12 | 24 | ||||
40 | - | 12 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 前 | 2 | 1 | ||||||
5 | 4 | 後 | 2 | 1 | ||||||
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 木下 蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 加藤 (40分交代) |
17 辻本 浩之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 川畑 (40分交代) |
18 野口 大貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 四ツ屋 (40分交代) |
19 阿部 玄 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 清水 (40分交代) |
20 藤田 健斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 戸巻 (40分交代) |
21 松川 宙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 後藤 (40分交代) |
22 河埜 泰士 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 澗張 (40分交代) |
23 飯塚 純平 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
24 伊藤 太一 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 杉野 (20分交代) |
25 松橋 佑治 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (40分交代) |
26 岡部 奨起 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 鈴木 (40分交代) |
27 女部田 侑弘 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 田中 (40分交代) |
28 安藤 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 石本 (40分交代) |
29 高本 海斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 佐東 (27分交代) |
30 仲 貴弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 野口 (60分交代) |
31 安齋 昂汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 大平 (60分交代) |
32 田中 月政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 松川 (60分交代) |
33 岡本 雄貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 河埜 (60分交代) |
34 田村 璃督 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 藤田 (60分交代) |
35 石澤 征也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 飯塚 (60分交代) |
36 小林 大也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 伊藤 (40分交代) |
37 坂田 柚樹 (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | ← 25 松橋 (60分交代) |
38 辻 直哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 26 岡部 (60分交代) |
39 石井 龍二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 女部田 (60分交代) |
40 佐藤 竜之介 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 28 安藤 (60分交代) |
41 加藤 理久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 29 高本 (60分交代) |
42 小澤 陸人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 41 加藤 (70分交代) |
43 大内 飛河 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 36 小林 (60分交代) |
コメント |
---|
後半10分 大東 認定トライ |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/12/11[リーグ戦入替戦 ]
vs 専修大学 - 2022/11/27[関東大学リーグ戦 ]
vs 関東学院大学 - 2022/11/19[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/11/19[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 東洋大学B - 2022/11/13[関東大学リーグ戦 ]
vs 東海大学 - 2022/10/30[関東大学リーグ戦 ]
vs 日本大学 - 2022/10/23[練習試合 ]
vs 国士舘大学C - 2022/10/16[関東大学リーグ戦 ]
vs 立正大学 - 2022/10/02[関東大学リーグ戦 ]
vs 東洋大学 - 2022/09/25[関東大学リーグ戦 ]
vs 流通経済大学 - 2022/09/18[練習試合 ]
vs 関東学院大学C - 2022/09/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2022/09/11[関東大学リーグ戦 ]
vs 法政大学 - 2022/09/04[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大B - 2022/08/24[練習試合 ]
vs 筑波大A - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 筑波大C - 2022/08/23[練習試合 ]
vs 千葉大学 - 2022/08/22[練習試合 ]
vs 拓殖大学C - 2022/08/19[練習試合 ]
vs 近畿大学C - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学B - 2022/08/18[練習試合 ]
vs 近畿大学A - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学