練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 法政大学C
[日時]2016/05/15 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2016/05/15 11:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 法政大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | - | 27 | 32 | ||||
19 | - | 5 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前 | 5 | 1 | ||||||
3 | 2 | 後 | 1 | |||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 渋谷 圭 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 小泉 友一朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 清水 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 藤田 健斗 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 澗張 岳志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 戸巻 大輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 塩田 蔵人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 河埜 泰士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 石澤 征也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 園田 拓巳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 石橋 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学