練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 法政大学C
[日時]2014/11/09 11:00KO [会場]法政大学多摩キャンパスグラウンド
[日時]2014/11/09 11:00KO [会場]法政大学多摩キャンパスグラウンド
大東大ラクビー部C | 法政大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | - | 12 | 41 | ||||
12 | - | 29 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 2 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 岩崎 和也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 南雲 (40分交代) |
17 武田 冬馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 又川 (40分交代) |
18 河村 綾人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 奥村 (40分交代) |
19 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (20分交代) |
20 和田 光瑠 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 4 横内 (40分交代) |
21 上沼 善宏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 安川 (40分交代) |
22 篠原 チャールズ ジュニア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小野里 (40分交代) |
23 玉岡 洸政 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 中村 将也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤村 (40分交代) |
25 先谷 槙尚人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 根岸 (40分交代) |
26 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 竹田 (40分交代) |
27 森田 禎章 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 埜間 (40分交代) |
28 小間 昭寿 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 今泉 (40分交代) |
29 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 岩崎 (64分交代) |
30 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 武田 (64分交代) |
31 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 18 河村 (67分交代) |
32 志田 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 27 森田 (60分交代) |
コメント |
---|
前後半でメンバーを入替 72分 小林アウト 竹田イン |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[法政大学多摩キャンパスグラウンド]
試合検索
- 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学B - 2022/06/26[関東大学春季大会 ]
vs 日本大学 - 2022/06/26[練習試合 ]
vs 日本大学C - 2022/06/19[招待試合 ]
vs 天理大学 - 2022/06/12[練習試合 ]
vs 立正大学B - 2022/06/12[招待試合 ]
vs 立正大学A - 2022/05/29[練習試合 ]
vs 東洋大学C - 2022/05/22[練習試合 ]
vs 早稲田大学B - 2022/05/22[関東大学春季大会 ]
vs 早稲田大学 - 2022/05/15[練習試合 ]
vs 東海大学B - 2022/05/15[関東大学春季大会 ]
vs 東海大学 - 2022/05/08[関東大学春季大会 ]
vs 明治大学