練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 関東学院大学
[日時]2015/05/17 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2015/05/17 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 関東学院大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 19 | - | 19 | 34 | ||||
32 | - | 15 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 0 | 0 | |||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 大野 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 平田 快笙 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 奥村 星哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 湯澤 道人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 横内 努 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 小林 佳司 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 上沼 善宏 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 越田 翔威 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 松田 幹太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 中村 将也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 岡崎 文哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 山岸 大樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 志田 遼大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 大野 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 柳澤 雄一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 伊藤 学 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 石関 崇人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 藤田 健斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 小野里 大輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 石澤 征也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学