練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 関東学院大学
[日時]2014/05/18 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/05/18 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部C | 関東学院大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 42 | - | 5 | 29 | ||||
26 | - | 24 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | |||
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 岩崎 (60分交代) |
17 又川 賢大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 鈴木 (58分交代) |
18 松川 諒太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 河村 (58分交代) |
19 横内 努 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 石関 (40分交代) |
20 野中 勇輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 板垣 (65分交代) |
21 篠原 チャールズ ジュニア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 上沼 (40分交代) |
22 大橋 征広 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 安川 (65分交代) |
23 定方 北斗 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 天井 (65分交代) |
24 小野里 大輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 藤村 (40分交代) |
25 埜間 元希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 根岸 (40分交代) |
26 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 玉岡 (65分交代) |
27 中尾 圭希 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 13 梶本 (65分交代) |
28 松田 幹太 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 中川 (40分交代) |
コメント |
---|
リザーブの表示Noと背番号は連動していません 75分 今泉アウト夕湯井イン |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学