練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 学芸大学
[日時]2014/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
[日時]2014/08/18 14:00KO [会場]エーデルG
| 大東大ラクビー部C | 学芸大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 26 | ||||||
| - | ||||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 湯澤 道人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 石関 崇人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 上沼 善宏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 小野里 大輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 定方 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 松田 幹太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 中村 将也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 先谷 槙尚人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 岡崎 文哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 竹田 政孝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 森田 禎章 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 今泉 尚輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 野中 勇輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 玉岡 洸政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 西本 崇真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 志田 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 和田 光瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 濱谷 倖司 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン