練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 学芸大学
[日時]2014/06/07 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2014/06/07 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
| 大東大ラクビー部C | 学芸大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | - | 7 | 7 | ||||
| 21 | - | 0 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 織笠 祐介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 鈴木 亮祐 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 奥村 星哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 石関 崇人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 篠原 チャールズ ジュニア (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 安川 遼 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 天井 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 小野里 大輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 碓井 廉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 埜間 元希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 玉岡 洸政 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 中尾 圭希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 和田 光瑠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 中川 和真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 南雲 悠生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 飛田 涼太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 柳澤 雄一郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 小林 佳司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 三笠 琳央 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 志田 遼太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン