練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部 対 国士舘大学
[日時]2012/06/03 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
[日時]2012/06/03 14:00KO [会場]大東文化大学グラウンド
大東大ラクビー部 | 国士舘大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | - | 38 | 38 | ||||
26 | - | 0 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 木村 遼太郎 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 2 増谷 (34分交代) |
17 柳澤 雄一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 神保 (34分交代) |
18 板垣 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 野中 (40分交代) |
19 横内 努 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 岩田 (40分交代) |
20 高橋 隼 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 又川 (40分交代) |
21 坂本 裕太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 7 萩原 (40分交代) |
22 定方 北斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 淺野 (40分交代) |
23 松田 栄希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 井上 (40分交代) |
24 湯井 祥允 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 相馬 (40分交代) |
25 竹田 政孝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 山岸 (40分交代) |
26 竹原 慶昇 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 太田 (40分交代) |
27 新井 智喜 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 坂下 (40分交代) |
28 淺井 斗頼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 川瀬 (40分交代) |
29 濱谷 倖司 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | ← 15 今村 (40分交代) |
レフリー |
---|
安達 雅人(関東協会) |
コメント |
---|
※リザーブのNOはジャージの番号と違う場合があります ※28分2増谷危険なタックルでシンビン |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[大東文化大学グラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学