第17回 東日本大学セブンズ選手権大会【出場登録メンバー・組み合わせ】
2016/04/08
4月10日(日) 秩父宮ラグビー場で行われます東日本大学セブンズ選手権大会の出場登録メンバー・組み合わせは以下の通りです。
関東協会トーナメント表はこちら
関東協会トーナメント表はこちら
出場登録メンバー
背番号 | 選手氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | タラウ・ファカタバ | 2 | TONGA COLLEGE | |
2 | 川向 瑛 | カワムコ エイ | 4 | 鹿児島実業 |
3 | アマト・ファカタバ | 2 | TONGA COLLEGE | |
4 | 湯川 純平 | ユカワ ジュンペイ | 2 | 御所実業 |
5 | 戸室 達貴 | トムロ タツキ | 4 | 樹徳 |
6 | 岡 新之助タフォキタウ | オカ シンノスケ | 3 | トンガ |
7 | 河野 良太 | コウノ リョウタ | 3 | 春日丘 |
8 | 土橋 永卓 | ドバシ エイタク | 2 | 秋田中央 |
9 | 小山 大輝 | コヤマ タイキ | 4 | 芦別 |
10 | 菊地 孝二 | キクチ コウジ | 4 | 日本航空石川 |
11 | 中川 和真 | ナカガワ カズマ | 3 | 函館工業 |
12 | 大道 勇喜 | オオミチ ユウキ | 4 | 長崎海星 |
試合スケジュール
No. | KickOff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 1回戦 | 明治大 | - | 東京学芸大 |
2 | 9:19 | 1回戦 | 青山学院大 | - | 法政大 |
3 | 9:38 | 1回戦 | 帝京大 | - | 中央大 |
4 | 9:57 | 1回戦 | 八戸学院大 | - | 流通経済大 |
5 | 10:16 | 1回戦 | 大東文化大 | 52-0 | 信州大 |
6 | 10.35 | 1回戦 | 北海道大 | - | 筑波大 |
7 | 10:54 | 1回戦 | 早稲田大 | - | 拓殖大 |
8 | 11:13 | 1回戦 | 慶応義塾大 | - | 東海大 |
9 | 11:32 | コンソレーション | 1の敗者 | - | 2の敗者 |
10 | 11:51 | コンソレーション | 3の敗者 | - | 4の敗者 |
11 | 12:10 | コンソレーション | 5の敗者 | - | 6の敗者 |
12 | 12:29 | コンソレーション | 7の敗者 | - | 8の敗者 |
13 | 12:48 | チャンピオンシップ | 1の勝者 | - | 2の勝者 |
14 | 13:07 | チャンピオンシップ | 3の勝者 | - | 4の勝者 |
15 | 13:26 | チャンピオンシップ | 大東文化大 | 28-10 | 筑波大 |
16 | 13:45 | チャンピオンシップ | 7の勝者 | - | 8の勝者 |
17 | 14:04 | コンソレーション | 9の勝者 | - | 10の勝者 |
18 | 14:23 | コンソレーション | 11の勝者 | - | 12の勝者 |
19 | 14:52 | チャンピオンシップ | 13の勝者 | - | 14の勝者 |
20 | 15:11 | チャンピオンシップ | 大東文化大 | 21-26 | 東海大学 |
21 | 16:10 | コンソレーション | 17の勝者 | - | 18の勝者 |
22 | 16:29 | チャンピオンシップ | 19の勝者 | - | 20の勝者 |
トピックス
- 2021年度ラグビー男子日本代表候補選手にOBが選出されました [2021/04/12]
- 2021年度コーチングスタッフ [2021/04/01]
- 2021年度新入部員 [2021/03/01]
- 2021年度学生スタッフ [2021/02/27]