練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 国士舘大学C
[日時]2022/10/23 13:00KO [会場]国士舘大学多摩キャンパスグラウンド
[日時]2022/10/23 13:00KO [会場]国士舘大学多摩キャンパスグラウンド
大東大ラクビー部C | 国士舘大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 28 | - | 0 | 7 | ||||
28 | - | 7 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 前 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4 | 後 | 1 | 1 | ||||||
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 小川 健成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 石原 (40分交代) |
17 賴 拓治 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大西 (40分交代) |
18 藤井 大暉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鬼柳 (29分交代) |
19 板橋 弦大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 林 (40分交代) |
20 鈴木 雄海 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 新屋 (40分交代) |
21 榎本 大了 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 長田 (40分交代) |
22 足立 祥英 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 鑓水 (52分交代) |
23 坪内 陽暉 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 (7分交代) |
24 三村 和真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 水関 (40分交代) |
25 森淵 京也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 オト タヴァケ(52分交代) |
26 菊﨑 瑛介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 大竹 (52分交代) |
27 上之園 拓眞 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 冨田 (52分交代) |
28 成田 隼一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 松澤 (52分交代) |
29 藤本 海晴 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 18 藤井 (56分交代) |
コメント |
---|
観戦不可 後半20分交代 8番(村瀬)➡6番(長田) 後半39分交代 21番(榎本)➡8番(村瀬) |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[国士舘大学多摩キャンパスグラウンド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/11[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 日本体育大学B - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学