練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 拓殖大学C
[日時]2022/08/22 14:00KO [会場]エーデルG
[日時]2022/08/22 14:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 拓殖大学C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 35 | - | 0 | 14 | ||||
26 | - | 14 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 前 | 0 | 0 | ||||||
4 | 3 | 後 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 小川 健成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 乗松 (41分交代) |
17 大西 樹 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 嵯峨 (41分交代) |
18 鬼柳 裕太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 旦 (41分交代) |
19 林 朋樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 鈴木 (41分交代) |
20 榎本 大了 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 鑓水 (51分交代) |
21 長田 一志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 村瀬 (41分交代) |
22 鑓水 力暉也 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 足立 (67分交代) |
23 伊藤 大晟 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 宮垣 (41分交代) |
24 冨田 開登 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 上之園 (41分交代) |
25 坪内 陽暉 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | ← 12 森淵 (41分交代) |
26 オト トペニ タヴァケ (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 水関 洸太朗 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 15 成田 (41分交代) |
28 辰己 孝磨 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 高橋 (51分交代) |
コメント |
---|
交代 後半14分 28→6 後半15分 21→7 後半27分 6→4 後半27分 7→8 後半33分 16→1 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/11[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 日本体育大学B - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学