大きくする 標準 小さくする

練習試合   試合結果

練習試合 大東大ラクビー部C 対 関東学院大学C
[日時]2019/10/19 15:00KO [会場]関東学院大学釜利谷グラウンド
大東大ラクビー部C   関東学院大学C
 
  43   26 - 24   43  
17 - 19
 
T G PT PG DG   T G PT PG DG
4 3 4 2
3 1 3 2
7 4 0 0 0 7 4 0 0 0
リザーブ
  T G P D 交代
16 木下 蓮 (2) 0 0 0 0 ← 40 河村 (40分交代)
17 塩田 海輝 (1) 0 0 0 0 ← 2 田中 (40分交代)
18 仲 貴弘 (2) 0 0 0 0 ← 3 藤井 (40分交代)
19 塩見 成梧 (1) 0 0 0 0 ← 5 大平 (40分交代)
20 辻本 浩之 (4) 0 0 0 0 ← 6 岡本 (40分交代)
21 田中 月政 (2) 0 0 0 0 ← 6 岡本 (40分交代)
22 東崎 公一 (2) 1 0 0 0 ← 7 村瀬 (40分交代)
23 石本 智一 (2) 0 0 0 0 ← 8 日比野 (40分交代)
24 加藤 理久 (4) 0 0 0 0 ← 9 伊藤 (40分交代)
25 小林 大也 (3) 0 0 0 0 ← 10 伊藤 (40分交代)
26 松橋 佑治 (3) 0 0 0 0 ← 11 新井 (40分交代)
27 鈴木 慶一 (3) 0 0 0 0 ← 12 大内 (40分交代)
28 川口 航平 (4) 0 1 0 0 ← 13 岡部 (40分交代)
29 森淵 京也 (1) 1 0 0 0 ← 14 金川 (40分交代)
30 成田 隼一郎 (1) 0 0 0 0 ← 15 佐東 (40分交代)
31 小川 健成 (1) 0 0 0 0 ← 16 木下 (60分交代)
32 森 俊輔 (1) 0 0 0 0 ← 17 塩田 (60分交代)
33 清水 雄太 (4) 1 0 0 0 ← 20 辻本 (60分交代)
34 吉瀬 航汰 (1) 0 0 0 0 ← 19 塩見 (60分交代)
35 宮司 久遠 (2) 0 0 0 0 ← 21 田中 (68分交代)
36 高橋 沙武 (1) 0 0 0 0 ← 22 東崎 (68分交代)
37 河埜 泰士 (4) 0 0 0 0 ← 23 石本 (68分交代)
38 辻 直哉 (2) 0 0 0 0
39 松澤 佑生 (1) 0 1 0 0 ← 30 成田 (68分交代)
40 河村 樹来 (1) 0 0 0 0 ← 1 加藤 (30分交代)
コメント
前半16分 関東13番ゴール前故意の反則によりイエローカード
後半33分 大東25番危険なプレーによりレッドカード

過去の戦績

過去3試合の対戦結果

2017/11/11 練習試合 ○ 37-31 ●

2016/10/16 練習試合 ● 21-45 ○

2015/11/29 練習試合 ○ 26-14 ●

関連ロケーション

地図を大きくする。 [関東学院大学G]

試合検索