練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部C 対 朝鮮大学
[日時]2019/08/17 15:00KO [会場]エーデルG
[日時]2019/08/17 15:00KO [会場]エーデルG
大東大ラクビー部C | 朝鮮大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | - | 14 | 31 | ||||
7 | - | 17 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 前 | 2 | 2 | ||||||
1 | 1 | 後 | 3 | 1 | ||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 河村 樹来 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 小川 (40分入替) |
17 森 俊輔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 塩田 (40分入替) |
18 藤井 大暉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 仲 (58分入替) |
19 清水 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 高橋 (40分入替) |
20 辻本 浩之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 木下 (40分入替) |
21 高橋 沙武 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 岡本 (40分入替) |
22 宮司 久遠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 河埜 (40分入替) |
23 辻 直哉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 日比野 (40分入替) |
24 加藤 理久 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 伊藤 (40分入替) |
25 鈴木 慶一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 小林 (40分入替) |
26 森淵 京也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 川口 (40分入替) |
27 岡部 奨起 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 トル ラベマイ マウ(40分入替) |
28 大内 飛河 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松橋 (40分入替) |
29 佐東 飛翔 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 15 成田 (40分入替) |
30 加藤 大夢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 田中 伸治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 田村 璃督 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 村瀬 俊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の戦績
過去の戦績はありません
関連ロケーション
地図を大きくする。
[エーデルG]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学