練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 帝京大B
[日時]2019/05/12 15:00KO [会場]帝京大学百草グランド
[日時]2019/05/12 15:00KO [会場]帝京大学百草グランド
| 大東大ラクビー部B | 帝京大B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | - | 43 | 65 | ||||
| 19 | - | 22 | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前 | 7 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | 後 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| リザーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | G | P | D | 交代 | |
| 16 加藤 大夢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 竹下 亜門 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 酒木 (52分交代) |
| 18 四ツ屋 勇樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大平 啓嗣 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 松川 宙 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田中 (52分交代) |
| 21 戸巻 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 泉 (40分交代) |
| 22 後藤 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 伊藤 海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 大内 飛河 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 女部田 侑弘 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 12 高本 (40分交代) |
| 26 安藤 諒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 森淵 京也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 田中 伸治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 東崎 公一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 芝 (78分交代) |
| 30 落 和史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[帝京大学百草グランド]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学
ログイン