練習試合 試合結果
練習試合 大東大ラクビー部B 対 東海大学B
[日時]2019/04/28 15:00KO [会場]東海大学湘南校舎ラグビー場
[日時]2019/04/28 15:00KO [会場]東海大学湘南校舎ラグビー場
大東大ラクビー部B | 東海大学B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | - | 36 | 78 | ||||
0 | - | 42 | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 前 | 6 | 3 | ||||||
0 | 0 | 後 | 6 | 6 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
T | G | P | D | 交代 | |
16 小島 燎成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 塩田 (40分交代) |
17 竹下 亜門 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 酒木 (40分交代) |
18 田中 伸治 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 竹下 (60分交代) |
19 四ツ屋 勇樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 野口 (40分交代) |
20 戸巻 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田中 (40分交代) |
21 松川 宙 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 泉 (40分交代) |
22 後藤 優大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 平山 (40分交代) |
23 東崎 公一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 松川 (60分交代) |
24 伊藤 海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 溝渕 (40分交代) |
25 落 和史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 高本 (40分交代) |
26 佐藤 心 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 園田 (40分交代) |
27 岡部 奨起 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 トル ラベマイ マウ(40分交代) |
28 安藤 諒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 金川 (40分交代) |
29 成田 隼一郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 佐東 (40分交代) |
コメント |
---|
前半16分 13トル シンビン |
関連ロケーション
地図を大きくする。
[東海大学湘南校舎ラグビー場]
試合検索
- 2023/06/18[関東大学リーグ戦 ]
vs 中央大学A - 2023/06/18[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 中央大学B - 2023/06/11[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 日本体育大学B - 2023/06/11[関東大学春季大会 ]
vs 日本体育大学A - 2023/05/28[関東大学ジュニア選手権 ]
vs 関東学院大学B - 2023/05/28[関東大学春季大会 ]
vs 関東学院大学A - 2023/05/21[親善試合 ]
vs 横河武蔵野アトラスターズ - 2023/05/20[練習試合 ]
vs 大塚刷毛 - 2023/05/14[練習試合 ]
vs 青山学院大学B - 2023/05/14[関東大学春季大会 ]
vs 青山学院大学A - 2023/04/30[関東大学春季大会 ]
vs 成蹊大学A - 2023/04/23[関東大学春季大会 ]
vs 拓殖大学A - 2023/04/23[練習試合 ]
vs 拓殖大学B - 2023/04/16[リーグ戦セブンズ(SEVEN A SIDE) 一回戦]
vs 専修大学